🍓
Frutas com menos carboidratos: as melhores opções para dieta
Frutas são saudáveis, mas algumas têm concentrações muito altas de açúcar natural (frutose). Para quem controla carboidratos, escolher as certas faz toda a diferença.
Frutas com menos carboidratos (por 100g)
| Fruta | Carboidratos | Calorias |
|---|---|---|
| Morango | 7,7 g | 34 kcal |
| Melancia | 8,1 g | 33 kcal |
| Melão | 8,3 g | 33 kcal |
| Abacate | 6,0 g | 96 kcal |
| Kiwi | 9,9 g | 44 kcal |
| Goiaba | 8,9 g | 54 kcal |
| Pera | 12,5 g | 53 kcal |
| Maçã | 13,8 g | 56 kcal |
Frutas com mais carboidratos (moderar)
| Fruta | Carboidratos | Calorias |
|---|---|---|
| Banana | 23,0 g | 92 kcal |
| Manga | 17,0 g | 64 kcal |
| Uva | 17,2 g | 68 kcal |
| Abacaxi | 13,1 g | 48 kcal |
O abacate merece destaque: tem poucos carboidratos e é rico em gordura monoinsaturada saudável, sendo excelente para dietas low carb.
Quer calcular os carboidratos exatos de qualquer alimento?
Usar o EasyCarbo →